| Módulo | Rol/Transacción | Descripción | |
| SP02 | Visualizar órdenes SPOOL | ||
| SU3 | Actualiz.datos propios usuar. | ||
| SU53 | Evaluación verificación autorización | ||
| MM | MMBE | Resumen de stocks | |
| MM | MM01 | Bloquear acreedor (central) | |
| MM | MM02 | Marcar acreedor p/borrado (central) | |
| MM | MM03 | Visualizar material & | |
| SD | OV50 | ||
| SD | OV51 | ||
| SD | V+21 | Crear interesado | |
| SD | V+22 | Crear competencia | |
| SD | V+23 | Crear interlocutor comercial | |
| SD | V-01 | Crear pedido de cliente | |
| SD | V-02 | Crear oferta | |
| SD | V-03 | Crear solicitante (Comercial) | |
| SD | V-04 | Crear receptor factura (Comercial) | |
| SD | V-05 | Crear pagador (Comercial) | |
| SD | V-06 | Crear destinat.mcías. (Comercial) | |
| SD | V-07 | Crear cliente esporádico (Comercial) | |
| SD | V-08 | Crear pagador (central) | |
| SD | V-09 | Crear solicitante pedido (central) | |
| MM | V-11 | Crear transportista | |
| MM | FK02 | Modificar transportista | |
| MM | FK03 | Visualizar transportista | |
| SD | V.00 | Lista doc.comerciales incompletos | |
| SD | V.01 | Protocolo de errores de pedidos | |
| SD | V.02 | Lista de pedidos incompletos | |
| SD | V.03 | Lista de consultas incompletas | |
| SD | V.04 | Lista de ofertas incompletas | |
| SD | V.05 | Lista de planes entrega incompletos | |
| SD | V.06 | Lista pedidos abiertos incompletos | |
| SD | V.07 | Facturación periódica | |
| SD | V.14 | Pedidos bloqueados para la entrega | |
| SD | V.15 | Visualizar pedidos retrasados | |
| SD | V.20 | Visualizar proceso colectivo-entrega | |
| SD | V.21 | Log proceso colectivo | |
| SD | V.22 | Visualizar proceso colectivo | |
| SD | V.23 | Liberación de pedidos p.facturación | |
| SD | V.24 | Visual.proc.colect.listas facturas | |
| SD | V.25 | Liberación precio de cliente prev. | |
| SD | V.26 | Selección por status de objeto | |
| SD | V/T4 | Actualización motivos de fecha | |
| SD | V/T5 | Actualización motivos de diferencia | |
| SD | V23 | Doc.ventas bloqueados p.factura | |
| SD | VA00 | Acceso Ventas | |
| SD | VA01 | Crear pedido de cliente | |
| SD | VA02 | Modificar pedido de cliente | |
| SD | VA03 | Visualizar pedido de cliente | |
| SD | VA05 | Lista de pedidos | |
| SD | VA05N | Lista de pedidos | |
| SD | VA11 | Crear consulta | |
| SD | VA12 | Modificar consulta | |
| SD | VA13 | Visualizar consulta | |
| SD | VA14L | Doc.ventas bloqueados p.entrega | |
| SD | VA15 | Lista de consultas | |
| SD | VA15N | Lista peticiones oferta | |
| SD | VA21 | Crear oferta | |
| SD | VA22 | Modificar oferta | |
| SD | VA23 | Visualizar oferta | |
| SD | VA25 | Lista de ofertas | |
| SD | VA25N | Lista de ofertas | |
| SD | VA26 | Tratam.consecutivo en masa ofertas | |
| SD | VA31 | Crear plan de entregas | |
| SD | VA32 | Modificar plan de entregas | |
| SD | VA33 | Visualizar plan de entregas | |
| SD | VA35 | Lista de planes de entrega | |
| SD | VA35N | Lista de planes de entregas | |
| SD | VA41 | Crear pedido abierto | |
| SD | VA42 | Modificar pedido abierto | |
| SD | VA43 | Visualizar pedido abierto | |
| SD | VA44 | Recargos real: pedido de cliente | |
| SD | VA45 | Lista pedidos abiertos | |
| SD | VA45N | Lista de pedidos abiertos | |
| SD | VA46 | Trat.consecutivo en masa contratos | |
| SD | VAP1 | Crear persona de contacto | |
| SD | VAP2 | Modificar persona de contacto | |
| SD | VAP3 | Visualizar persona de contacto | |
| SD | VB(7 | Liquidación acuerdo rappel | |
| SD | VB(8 | Lista de acuerdos rappel | |
| SD | VB(D | Liquidación acuerdo rappel | |
| SD | VB01 | Crear lista/exclusión material | |
| SD | VB02 | Modificar lista/exclusión material | |
| SD | VB03 | Visualizar lista/Exclusión material | |
| SD | VB04 | Modelo listado/exclusión materiales | |
| SD | VB11 | Crear sustitución material | |
| SD | VB12 | Modificar sustitución material | |
| SD | VB13 | Visualizar sustitución material | |
| SD | VB14 | Modelo sustitución material | |
| SD | VB21 | Crear acción de venta | |
| SD | VB22 | Modificar acción de venta | |
| SD | VB23 | Visualizar promoción de ventas | |
| SD | VB25 | Lista promociones ventas | |
| SD | VB31 | Crear promoción | |
| SD | VB32 | Modificar promoción | |
| SD | VB33 | Visualizar promoción | |
| SD | VB35 | Lista promociones | |
| SD | VB41 | Crear cross selling | |
| SD | VB42 | Modif.cross selling | |
| SD | VB43 | Visualiz.cross selling | |
| SD | VB44 | Modelo cross selling | |
| SD | VBBLOCK | Documentos bloqueados para factura | |
| SD | VBN1 | Bonific.en especie: crear (SD) | |
| SD | VBN2 | Bonific.en especie: modificar (SD) | |
| SD | VBN3 | Bonific.en especie: visualizar (SD) | |
| SD | VBO1 | Crear acuerdo rappel | |
| SD | VBO2 | Modificar acuerdo de rappel | |
| SD | VBO3 | Visualizar acuerdo rappel | |
| SD | VBOE | Cambio moneda acuerdo de rappel | |
| SD | VBOF | Rappel: Actualizar facturas | |
| SD | VBSY | Sincronización plan facturación | |
| SD | VC/1 | Lista de deudores | |
| SD | VC/2 | Hoja maestra de clientes | |
| SD | VC00 | Gestión de ventas | |
| SD | VC01 | Crear contacto | |
| SD | VC01N | Tratamiento contactos | |
| SD | VC01N_M | Tratam.mailing | |
| SD | VC02 | Modificar contacto | |
| SD | VC03 | Visualizar contacto | |
| SD | VC05 | Monitor de soporte de Ventas | |
| SD | VCOMP | Documentos comerciales cerrados | |
| SD | VCUST | Lista clientes | |
| SD | VC_2 | Versión PDF de ficha del cliente | |
| SD | VD01 | Crear deudor (Comercial) | |
| SD | VD02 | Modificar deudor (Ventas) | |
| SD | VD03 | Visualizar deudor (Comercial) | |
| SD | VD04 | Modificaciones deudor (Comercial) | |
| SD | VD05 | Bloquear deudor (Comercial) | |
| SD | VD07 | Determ.modelo p.cliente referencia | |
| SD | VD51 | Actualizar Info-cliente-material | |
| SD | VD52 | Actualizar Info-C-M con imagen-sel. | |
| SD | VD53 | Visualizar Info-cliente-material | |
| SD | VD54 | Visualizar Info-cliente-material | |
| SD | VD59 | Lista info material/cliente | |
| SD | VDBLOCK | Documentos bloqueados para entrega | |
| SD | VDDI | Conversión mon.UME maestro clientes | |
| SD | VF00 | Acceso factura | |
| SD | VF01 | Crear factura | |
| SD | VF02 | Modificar factura | |
| SD | VF03 | Visualizar factura | |
| SD | VF04 | Tratar pool de facturación | |
| SD | VF05 | Lista de facturas | |
| SD | VF05N | Lista de facturas | |
| SD | VF06 | Facturación en batch | |
| SD | VF07 | Visualizar factura de archivo | |
| SD | VF08 | Facturación entrega externa | |
| SD | VF11 | Anular factura | |
| SD | VF21 | Crear lista de facturas | |
| SD | VF22 | Modificar lista de facturas | |
| SD | VF23 | Visualizar lista de facturas | |
| SD | VF24 | Tratar pool de listas de facturas | |
| SD | VF25 | Listas de facturas | |
| SD | VF26 | Anular lista de facturas | |
| SD | VF27 | Visualizar lista facturas de archivo | |
| SD | VF31 | Mensajes prov. de factura | |
| SD | VF42 | Actualizar documentos de ventas | |
| SD | VF43 | Realiz.ingresos: Doc.contabilización | |
| SD | VF44 | Realización ingresos: Pool trabajo | |
| SD | VF45 | Realiz.ingresos: Report ingr. | |
| SD | VF46 | Realización de ingresos: Anulación | |
| SD | VF47 | Realiz.ingresos: Verif.consistencia | |
| SD | VF48 | Realización ingresos: Report reconc. | |
| SD | VFP1 | Fijar fecha factura | |
| SD | VFRB | Facturación adicional | |
| SD | VFX2 | Visualizar facturas bloqueadas | |
| SD | VFX3 | Lista doc.facturación bloqueados | |
| SD | VGW1 | Crear fase de picking | |
| SD | VGW2 | Modificar fase de picking | |
| SD | VGW3 | Visualizar fase de picking | |
| SD | VI00 | Gastos de transporte | |
| SD | VI01 | Crear gastos de transporte | |
| SD | VI02 | Modificar gastos de transporte | |
| SD | VI03 | Visualizar gastos de transporte | |
| SD | VI04 | Crear pool trabajo gastos transporte | |
| SD | VI05 | Modif.pool trabajo gastos transporte | |
| SD | VI06 | Proceso colectivo batch | |
| SD | VI07 | Proceso colectivo batch | |
| SD | VI11 | Lista gastos transporte: Cálculo | |
| SD | VI12 | Lista gastos transporte: Liquidación | |
| SD | VI14 | Mod.dat.comerc.ext.en doc.facturac. | |
| SD | VI14X | Mod.dat.comerc.ext.en doc.facturac. | |
| SD | VI15 | Visualizar logs (apl.log) | |
| SD | VK11 | Crear condición | |
| SD | VK12 | Modificar condición | |
| SD | VK13 | Visualizar condición | |
| SD | VK14 | Crear condición con modelo | |
| SD | VK15 | Crear condición | |
| SD | VK16 | Crear condición con modelo | |
| SD | VK17 | Modificar condición | |
| SD | VK18 | Visualizar condición | |
| SD | VK19 | Modificar condición sin menú | |
| SD | VK20 | Visualizar condición sin menú | |
| SD | VK30 | Actualizar condiciones p. variantes | |
| SD | VK31 | Actualiz.condición: Crear | |
| SD | VK32 | Actualiz.condic.: Modif. | |
| SD | VK33 | Actualiz.condic.: Visual. | |
| SD | VK34 | Actualiz.condic.: Crear con modelo | |
| SD | VKA1 | Archivar condiciones | |
| SD | VKA2 | Borrar condiciones | |
| SD | VKM1 | Documentos comerciales bloqueados | |
| SD | VKM2 | Documentos comerciales liberados | |
| SD | VKM3 | Docs.ventas | |
| SD | VKM4 | Documentos comerciales | |
| SD | VKM5 | Entregas | |
| SD | VKOA | Determinación de cuentas | |
| SD | VL00 | Expedición | |
| SD | VL01 | Crear suministro | |
| SD | VL01N | Crear entrega salida p.pedido clte. | |
| SD | VL01NO | Crear entrega salida sin referencia | |
| SD | VL02 | Modificar suministro | |
| SD | VL02N | Modificar entrega de salida | |
| SD | VL03 | Visualizar suministro | |
| SD | VL03N | Visualizar entrega de salida | |
| SD | VL04 | Tratar pool de entregas | |
| SD | VL06 | Monitor de entregas | |
| SD | VL06C | Lista de entregas salida a confirmar | |
| SD | VL06D | Entregas de salida para distribución | |
| SD | VL06F | Lista entregas gral.: Entrega salida | |
| SD | VL06G | Lst.salida mercancías entregas sal. | |
| SD | VL06I | Monitor de entregas entrantes | |
| SD | VL06IC | Confirm.entrada en stock entregas | |
| SD | VL06ID | Entrega entrante distribución | |
| SD | VL06IF | Selección libre entregas entrantes | |
| SD | VL06IG | Entregas p.entrada de mercancías | |
| SD | VL06IP | Entregas p.entrada en stock | |
| SD | VL06L | Entregas de salida a cargar | |
| SD | VL06O | Monitor de entregas de salida | |
| SD | VL06P | Lst.entregas sal.a efectuar picking | |
| SD | VL06T | Lst.planif.transp.entregas salida | |
| SD | VL06U | Lista entregas salida no verificadas | |
| SD | VL08 | Notificación orden de picking | |
| SD | VL09 | Anulación salida mcías.p.nota entr. | |
| SD | VL10 | Trat.vencimiento envío espec.usuario | |
| SD | VL10A | Pedidos clte.prontos a envío | |
| SD | VL10B | Pedidos compras prontos a envío | |
| SD | VL10BATCH | Previsión como job p.proc.fondo VL10 | |
| SD | VL10BATCH_A | Previs.job proc.fondo VL10, 0 fichas | |
| SD | VL10BATCH_B | Previs.job proc.fondo VL10, 3 fichas | |
| SD | VL10C | Posiciones pedido prontas a envío | |
| SD | VL10CU | Escenarios de entrega | |
| SD | VL10CUA | Func.usuario (perfiles lst.) | |
| SD | VL10CUC | Crear perfil entregas | |
| SD | VL10CUE | Excluir perfil código funciones | |
| SD | VL10CUF | Perfil cód.func.VL10 | |
| SD | VL10CUV | Escenarios entrega | |
| SD | VL10CU_ALL | Func.usuario (perfiles lst.) | |
| SD | VL10D | Pos.pedido compras prontas a envío | |
| SD | VL10E | Repartos pedido clte.prontos a envío | |
| SD | VL10F | Repartos pedido prontos a envío | |
| SD | VL10G | Documentos pronto a envío | |
| SD | VL10H | Posiciones pronto envío | |
| SD | VL10HU | Pedidos cliente prontos envío c/UMp | |
| SD | VL10I | Repartos pronto envío | |
| SD | VL10U | Entregas de todos los sistemas | |
| SD | VL10UC | Entrega no verif.: Verif./Combinar | |
| SD | VL10X | VL10 (técnico) | |
| SD | VL12 | Creación de entrega en proceso fondo | |
| SD | VL21 | Contab. salid. mercancias en batch | |
| SD | VL21A | Contab.entrada mcía.en proceso fondo | |
| SD | VL22 | Visualizar documentos modif.entrega | |
| SD | VL22N | Visualizar documentos modif.entrega | |
| SD | VL23 | Salida mercancías ejec.proceso fondo | |
| SD | VL23N | Salida mercancías ejec.proceso fondo | |
| SD | VL30 | Expedición | |
| SD | VL31 | Crear entrega | |
| SD | VL31N | Crear entrega entrante | |
| SD | VL31W | Notificar entrega entrante (WWW) | |
| SD | VL32 | Modificar entrega | |
| SD | VL32N | Modificar entrega entrante | |
| SD | VL32W | Mod.notificación entrega entr.(WWW) | |
| SD | VL33 | Visual.entrega entrante | |
| SD | VL33N | Visualizar entrega entrante | |
| SD | VL34 | Pool de trabajo entregas | |
| SD | VL35 | Crear fases pick.: Entrega/Ho.comp. | |
| SD | VL35_S | Crear fases picking: Tranporte | |
| SD | VL35_ST | Cr.fases picking: Transp./Ho.compar. | |
| SD | VL36 | Modificar fases de picking | |
| SD | VL37 | Monitor fases de picking | |
| SD | VL38 | Grupos creados: Fases picking | |
| SD | VL39 | Factura p.fases picking | |
| SD | VL41 | Crear pre-entrada mcías. | |
| SD | VL42 | Modif.pre-entrada mcías. | |
| SD | VL43 | Visual.pre-entrada mcías. | |
| SD | VL51 | Crear plan itinerarios: Imag.inicial | |
| SD | VL51A | Crear horario | |
| SD | VL52 | Modif.plan itinerarios: Imag.inicial | |
| SD | VL52A | Modificar horario | |
| SD | VL53 | Visual.plan itinerarios: Imag.inic. | |
| SD | VL53A | Modificar horario | |
| SD | VL54A | Crear transporte a partir de horario | |
| SD | VL60 | Tratamiento ampl.entregas entrantes | |
| SD | VL60C | Revisión | |
| SD | VL60P | Contabilización | |
| SD | VL60V | Tratar documento | |
| SD | VL64 | Pool de trabajo entregas entrantes | |
| SD | VL65 | Report depuración entregas entrantes | |
| SD | VL66 | Report borrado p.entregas entrantes | |
| SD | VL70 | Mensajes de listas de picking | |
| SD | VL71 | Mensajes de entregas salida | |
| SD | VL72 | Mensajes prov.de grupos entregas | |
| SD | VL73 | Notific.entregas descentralizadas | |
| SD | VL74 | Mensajes de unidades de manipulación | |
| SD | VL75 | Mensajes aviso de entrega | |
| SD | VL76 | Mensajes de pre-entrada mcías. | |
| SD | VLUNIV | Modificar entregas (general) | |
| SD | VL_COMPLETE | Concluir entregas | |
| SD | VM01 | Crear mercancía peligrosa | |
| SD | VM02 | Modificar mercancía peligrosa | |
| SD | VM03 | Visual. mcía. peligrosa | |
| SD | VP01 | Actualizar parámetros de impresión | |
| SD | VPE1 | Crear representantes de ventas | |
| SD | VPE2 | Modificar representantes de ventas | |
| SD | VPE3 | Visualizar representantes de ventas | |
| SD | VT00 | Transporte | |
| SD | VT01 | Ant.: Crear transporte | |
| SD | VT01N | Crear transporte | |
| SD | VT02 | Ant.: Modif.transporte | |
| SD | VT02N | Modif.transporte | |
| SD | VT02_MEM | Modificar transporte (desde memoria) | |
| SD | VT03 | Ant.: Visual.transporte | |
| SD | VT03N | Visual.transporte | |
| SD | VT04 | Pool de trabajo transporte | |
| SD | VT05 | Pool de trabajo transporte: logs | |
| SD | VT06 | Seleccionar transportes: Planif.nec. | |
| SD | VT07 | Proceso colectivo batch | |
| SD | VT09 | Rangos de números p.log VT04 | |
| SD | VT10 | Seleccionar transportes: inicio | |
| SD | VT11 | Seleccionar transportes: Planif.nec. | |
| SD | VT12 | Sel.transportes: Desp.expedición | |
| SD | VT13 | F4-Help: Número de transporte | |
| SD | VT14 | Sel.transportes: Grado de carga | |
| SD | VT15 | Sel.transportes: Capacidad libre | |
| SD | VT16 | Seleccionar transportes: Registar | |
| SD | VT17 | Ayuda ampliada F4 nº de transporte | |
| SD | VT18 | Inicio ayuda F4 transporte | |
| SD | VT19 | Monitor status licitac.transporte | |
| SD | VT20 | Monitor proceso transporte global | |
| SD | VT22 | Visual.doc.modificación transporte | |
| SD | VT30 | Primera trans.Intenet p.expedición | |
| SD | VT30N | Operac.licitación p.transportista | |
| SD | VT31 | Licitación expedición | |
| SD | VT31N | Variantes selección p.transportistas | |
| SD | VT32 | Lst.status expedición | |
| SD | VT33 | Planific.transporte p.transportista | |
| SD | VT34 | Reports operac.p.transport.vía HTML | |
| SD | VT34M | Reports operac.p.transport.vía WML | |
| SD | VT60 | Transferir datos maestros lug. a TPS | |
| SD | VT61 | Entregas p. planif.transporte ext. | |
| SD | VT62 | Enviar entregas al transportista | |
| SD | VT63 | Status planificación porte entregas | |
| SD | VT68 | Anular planificación entrega de SPT | |
| SD | VT69 | Anular planif.entrega planif.porte | |
| SD | VT70 | Mensajes para transportes | |
| SD | VUPA | Visualizar interlocutores incompl. | |
| SD | VV11 | Crear mensaje: Ventas | |
| SD | VV12 | Modificar mensaje: Ventas | |
| SD | VV13 | Visualizar mensaje: Ventas | |
| SD | VV21 | Crear mensaje: Expedición | |
| SD | VV22 | Modificar mensaje: Expedición | |
| SD | VV23 | Visualizar mensaje: Expedición | |
| SD | VV31 | Crear mensaje: Factura | |
| SD | VV32 | Modificar mensaje: Factura | |
| SD | VV33 | Visualizar mensaje: Factura | |
| SD | VV51 | Crear mensaje: Contacto CAS | |
| SD | VV52 | Modificar mensaje: Contacto CAS | |
| SD | VV53 | Visualizar mensajes: Contacto CAS | |
| SD | VV61 | Crear mensaje: Unidades manipul. | |
| SD | VV62 | Modif.mensaje: Unidad manipul. | |
| SD | VV63 | Vis.mensaje: Unidad manipulación | |
| SD | VV71 | Crear mensaje: Transporte | |
| SD | VV72 | Modificar mensaje: Transporte | |
| SD | VV73 | Visualizar mensaje: Transporte | |
| SD | V_MACO | Conclusión manual documentos ventas | |
| SD | V_NL | Tratar lista de precios netos | |
| SD | V_R1 | Lista de atrasos SD | |
| SD | V_R2 | Visualizar lista de atrasos | |
| SD | V_RA | Trat.pedidos retrasados: Lst.selec. | |
| SD | V_SA | Análisis proc.colectivo (entregas) | |
| SD | V_UC | Documentos comerciales incompletos | |
| SD | V_UC_7 | Documentos comerciales incompletos | |
| SD | XD01 | Crear deudor (central) | |
| SD | XD02 | Modificar deudor (central) | |
| SD | XD03 | Visualizar deudor (central) | |
| SD | XD04 | Modificaciones deudor (central) | |
| SD | XD05 | Bloquear deudor (central) | |
| SD | XD07 | Modificar grupo de cuentas |
blog dedicado al modulo SD de SAP ( principiantes)
jueves, 7 de marzo de 2013
Listado de Transacciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
buen dia por favor me urge mucho saber como bajo un listado de precios creado desde VK11 o bien desde el material de venta. Gracias por la ayuda
ResponderEliminar